- Hepsi
- 88°
- 85°
- 80°
- 30°
- 24°
- 805 mm Parçalı Üst Kalıp
- Çok Kanallı Alt Kalıp (Geniş Tabla)
- 805 mm Parçalı Alt Kalıp
- VLM-Ayarlanabilir Alt Kalıp
Sınıfının en iyisi ve gelişmiş CNC Kontrolörü ile en karmaşık işleri yapacak şekilde donatılmıştır. 410 mm Strok ve 510 mm boğaz derinliği diğerlerinden çok daha fazlasını yapabilir.
Makine Türü | Bükme Kuvveti | Büküm Uzunluğu | Sütunlar Arasındaki Mesafe | Strok | Alt-Üst Çene Aralığı | Boğaz | Tabla Uzunluğu | PIT | Makine Parça Bilgileri | Hızlar | Yağ Tankı | Ana Motor | Ağırlık | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | A | B | C | J | D | E | F | Uzunluk x En x Yükseklik (L x W x H) |
İniş Hızı | Dönüş Hızı | Pres | Lt | kW | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | |||||||||
D100 | 100 | 2600 | 2150 | 410 | 615 | 510 | 890 | – | 4220 | 2230 | 3050 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7,5 | 7150 |
100 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 905 | – | 4670 | 2230 | 3050 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7,5 | 8100 | |
D135 | 135 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 935 | – | 5300 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 9600 |
135 | 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 945 | – | 5900 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 10600 | |
135 | 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 945 | – | 6300 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 11350 | |
D175 | 175 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 935 | – | 5300 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 11000 |
175 | 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 945 | – | 5900 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 11950 | |
175 | 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 945 | – | 6300 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 14400 | |
D220 | 220 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 965 | – | 5300 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 12500 |
220 | 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 965 | – | 5900 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 14000 | |
220 | 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 965 | – | 6300 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 16000 | |
220 | 5100 | 4200 | 410 | 615 | 510 | 995 | – | 7300 | 2795 | 3300 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 17600 | |
220 | 6100 | 5100 | 410 | 615 | 510 | 995 | – | 8300 | 2795 | 3300 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 22300 | |
D270 | 270 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 950 | – | 5300 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 14150 |
270 | 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 955 | – | 5900 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 15350 | |
270 | 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 955 | – | 6300 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 16350 | |
D320 | 320 | 3100 | 2600 | 410 | 635 | 510 | 960 | – | 5300 | 2755 | 3250 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 15800 |
320 | 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 960 | – | 5900 | 2755 | 3250 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 16600 | |
320 | 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 1010 | – | 6300 | 2765 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 19000 | |
320 | 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 1025 | – | 7300 | 2785 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 22600 | |
320 | 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 1055 | – | 8300 | 2785 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 27100 | |
D400 | 400 | 3100 | 2600 | 410 | 635 | 510 | 1015 | – | 5300 | 2775 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 19800 |
400 | 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 975 | – | 5900 | 2775 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 22000 | |
400 | 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 975 | – | 6300 | 2790 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 23850 | |
400 | 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 975 | – | 7300 | 2790 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 26650 | |
400 | 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 1055 | – | 8300 | 2790 | 3730 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 34000 | |
400 | 8100 | 7100 | 410 | 635 | 510 | 815 | 1300 | 10150 | 2790 | 3750 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 46000 | |
D500 | 500 | 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 1025 | – | 5900 | 2730 | 3625 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 25500 |
500 | 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 1025 | – | 6300 | 2740 | 3625 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 27950 | |
500 | 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 1055 | – | 7300 | 2755 | 3650 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 31500 | |
500 | 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 965 | 1350 | 8200 | 3150 | 3900 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 41000 | |
500 | 8100 | 7100 | 410 | 635 | 510 | 750 | xx | 10200 | 3200 | 3950 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 57000 | |
D600 | 600 | 4100 | 3200 | 410 | 675 | 610 | 995 | – | 6300 | 3125 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 45 | 34000 |
600 | 5100 | 4200 | 410 | 675 | 610 | 995 | – | 7300 | 3260 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 45 | 37000 | |
600 | 6100 | 5100 | 410 | 675 | 610 | 995 | 1520 | 8350 | 3260 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 45 | 49000 | |
600 | 8100 | 7100 | 410 | 675 | 610 | 750 | xx | 10300 | 3250 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 45 | 68000 | |
D800 | 800 | 4100 | 3200 | 410 | 675 | 610 | 750 | 1200 | 6300 | 3200 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 45 | 44000 |
800 | 6100 | 5100 | 410 | 675 | 610 | 750 | 1800 | 8300 | 3250 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 45 | 62000 | |
800 | 8100 | 7100 | 410 | 675 | 610 | 750 | 1800 | 10500 | 3250 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 45 | 87000 | |
D1000 | 1000 | 4100 | 3200 | 510 | 775 | 610 | 750 | 1400 | 6400 | 3650 | 4150 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 45 | 70000 |
1000 | 6100 | 5100 | 510 | 775 | 610 | 750 | 1800 | 8400 | 3650 | 4350 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 45 | 76000 | |
1000 | 8100 | 7100 | 510 | 775 | 610 | 750 | 2400 | 10500 | 3650 | 4750 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 45 | 105000 | |
D1250 | 1250 | 6100 | 5000 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 8500 | 3650 | 4850 | 70 | 55 | 6 | 1000 | 55 | 92000 |
1250 | 8100 | 7100 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 10600 | 3650 | 4850 | 70 | 55 | 6 | 1000 | 55 | 130000 | |
D1500 | 1500 | 6100 | 5000 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 8600 | 3900 | 4950 | 70 | 55 | 6 | 1300 | 75 | 111000 |
1500 | 8100 | 6500 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 10700 | 3900 | 4950 | 70 | 55 | 6 | 1300 | 75 | 153000 | |
D2000 | 2000 | 6100 | 4500 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 8600 | 4050 | 5050 | 70 | 60 | 5 | 1700 | 90 | 152000 |
2000 | 8100 | 6500 | 510 | 775 | 610 | 750 | xx | 10700 | 4050 | 5050 | 70 | 60 | 5 | 1700 | 90 | 210000 |
İndir
Parçayı bükmek için ne kadar
kuvvete ihtiyaç var?
© 2020 MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.