- Hepsi
- 88°
- 85°
- 80°
- 30°
- 24°
- 805 mm Parçalı Üst Kalıp
- Çok Kanallı Alt Kalıp (Geniş Tabla)
- 805 mm Parçalı Alt Kalıp
- VLM-Ayarlanabilir Alt Kalıp
Muhteşem bükümler ve kusursuz işler için mükemmel bir Abkant Pres
Çelik konstrüksiyonlardan yapılmış gövde ve üst kiriş, minimum esneme ve optimum direnç kriterlerine göre tasarlanmıştır.
Makine Türü | Bükme Kuvveti | Büküm Uzunluğu | Sütunlar Arasındaki Mesafe | Strok | Alt-Üst Çene Aralığı | Boğaz | Tabla Uzunluğu | Makine Parça Bilgileri | Hızlar | Yağ Tankı | Ana Motor | Ağırlık | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | A | B | C | J | D | E | Uzunluk x En x Yükseklik (L x W x H) |
İniş Hızı | Dönüş Hızı | Pres | Lt | kW | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | |||||||||
B40 | 40 | 1250 | 1100 | 260 | 465 | 410 | 880 | 3060 | 2080 | 2820 | 150 | 120 | 10 | 95 | 4 | 3600 |
B60 | 60 | 2100 | 1600 | 260 | 465 | 410 | 870 | 3660 | 2175 | 2905 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5,5 | 4600 |
60 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 890 | 4210 | 2175 | 2905 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5,5 | 5000 | |
B100 | 100 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 885 | 4220 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 170 | 7,5 | 6300 |
100 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 905 | 4670 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7,5 | 7000 | |
B135 | 135 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 940 | 4690 | 2340 | 2980 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 7800 |
135 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5290 | 2340 | 2995 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 9600 | |
135 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5590 | 2440 | 2990 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 10700 | |
B175 | 175 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 4700 | 2430 | 2975 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 9000 |
175 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5300 | 2430 | 2990 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 10600 | |
175 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5600 | 2530 | 2980 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 12100 | |
B220 | 220 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 4720 | 2430 | 2998 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 10500 |
220 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 970 | 5320 | 2430 | 3045 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 12500 | |
220 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 970 | 5620 | 2530 | 3035 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 11800 | |
B270 | 270 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 960 | 4840 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 12500 |
270 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 960 | 5640 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 14000 | |
270 | 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 960 | 5640 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 15700 | |
B320 | 320 | 3100 | 2600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 4860 | 2490 | 3080 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 13700 |
320 | 3700 | 3200 | 260 | 485 | 410 | 955 | 5460 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 14600 | |
320 | 4100 | 3600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 5660 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 17100 | |
320 | 5100 | 4200 | 260 | 485 | 410 | 1030 | 6660 | 2570 | 3210 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 20500 | |
320 | 6100 | 5100 | 260 | 485 | 410 | 1060 | 7560 | 2570 | 3440 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 27500 |
İndir
Parçayı bükmek için ne kadar
kuvvete ihtiyaç var?
© 2020 MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.