- Hepsi
- 88°
- 85°
- 80°
- 30°
- 24°
- 805 mm Parçalı Üst Kalıp
- Çok Kanallı Alt Kalıp (Geniş Tabla)
- 805 mm Parçalı Alt Kalıp
- VLM-Ayarlanabilir Alt Kalıp
Tasarım ve Üretim; güvenilirlik, dayanıklılık ve hassasiyete dayanır. Makinelerin kullanımı kolaydır ve kullanıcı hatalarına hazır olacak şekilde üretilmiştir. Kalite ve teknik servis ilke olarak kabul edilir.
Makine Türü | Bükme Kuvveti | Büküm Uzunluğu | Sütunlar Arasındaki Mesafe | Strok | Alt-Üst Çene Aralığı | Boğaz | Tabla Uzunluğu | PIT | Makine Parça Bilgileri | Hızlar | Yağ Tankı | Ana Motor | Ağırlık | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | A | B | C | J | D | E | F | Uzunluk x En x Yükseklik (L x W x H) |
İniş Hızı | Dönüş Hızı | Pres | Lt | kW | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | |||||||||
C100 | 100 | 2600 | 2150 | 310 | 515 | 410 | 890 | – | 4220 | 2230 | 2950 | 200 | 180 | 10 | 180 | 7,5 | 6950 |
100 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 905 | – | 4670 | 2230 | 2950 | 200 | 180 | 10 | 180 | 7,5 | 7700 | |
C135 | 135 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 935 | – | 5150 | 2650 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 8600 |
135 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 945 | – | 5750 | 2650 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 10500 | |
135 | 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 945 | – | 6150 | 2650 | 2995 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 12000 | |
C175 | 175 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 935 | – | 5150 | 2650 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 10000 |
175 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 945 | – | 5750 | 2650 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 11600 | |
175 | 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 945 | – | 6150 | 2650 | 2995 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 12800 | |
C220 | 220 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 940 | – | 5180 | 2650 | 2950 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 11500 |
220 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 965 | – | 5780 | 2650 | 3040 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 13500 | |
220 | 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 965 | – | 6180 | 2650 | 3040 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 15000 | |
220 | 5100 | 4200 | 310 | 515 | 410 | 995 | – | 7180 | 2650 | 3090 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 18850 | |
220 | 6100 | 5100 | 310 | 515 | 410 | 995 | – | 8180 | 2650 | 3090 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 23000 | |
C220 | 270 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 950 | – | 5200 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 13100 |
270 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 955 | – | 5800 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 15000 | |
270 | 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 955 | – | 6200 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 22 | 15300 | |
C320 | 320 | 3100 | 2600 | 310 | 535 | 410 | 955 | – | 5300 | 2655 | 3070 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 14000 |
320 | 3700 | 3200 | 310 | 535 | 410 | 955 | – | 5750 | 2655 | 3080 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 15500 | |
320 | 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 955 | – | 6150 | 2655 | 3130 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 18000 | |
320 | 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 1045 | – | 7150 | 2655 | 3140 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 21500 | |
320 | 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 1065 | – | 8150 | 2655 | 3170 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22 | 26000 | |
C400 | 400 | 3100 | 2600 | 310 | 535 | 510 | 1015 | – | 5150 | 2685 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 18700 |
400 | 3700 | 3200 | 310 | 535 | 510 | 975 | – | 5750 | 2685 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 20700 | |
400 | 4100 | 3600 | 310 | 535 | 510 | 985 | – | 6150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 23000 | |
400 | 5100 | 4200 | 310 | 535 | 510 | 980 | – | 7150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 25500 | |
400 | 6100 | 5100 | 310 | 535 | 510 | 1055 | – | 8150 | 2700 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 33000 | |
400 | 8100 | 7100 | 310 | 535 | 510 | 815 | 1300 | 10150 | 2785 | 3750 | 100 | 80 | 8 | 400 | 30 | 45000 | |
C500 | 500 | 3700 | 3200 | 310 | 535 | 510 | 1035 | – | 5750 | 2735 | 3400 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 24100 |
500 | 4100 | 3600 | 310 | 535 | 510 | 1025 | – | 6150 | 2740 | 3400 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 26300 | |
500 | 5100 | 4200 | 310 | 535 | 510 | 1055 | – | 7150 | 2750 | 3650 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 30000 | |
500 | 6100 | 5100 | 310 | 535 | 510 | 965 | 1350 | 8200 | 2750 | 3900 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 39500 | |
500 | 8100 | 7100 | 310 | 535 | 510 | 750 | xx | 10200 | 2750 | 4000 | 80 | 70 | 8 | 500 | 37 | 55500 |
İndir
Parçayı bükmek için ne kadar
kuvvete ihtiyaç var?
© 2020 MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.