Menú
iBend

PRESSE PIEGATRICI

SERIE C

La progettazione e la produzione si basano su affidabilità, durata e precisione. Le macchine sono facili da usare e sono costruite per essere pronte a servire per molti anni. Il supporto di qualità e servizio è accettato come principio.

Caratteristiche standard

  • • Y1, Y2, X, R CNC 4 assi
  • • Corsa 310 mm, profondità gola 410 mm
  • Unità di controllo CNC ESA S640
  • • Precisione ± 0,03 Registro posteriore motorizzato SERVO. X = 750 mm, R = 250 mm
  • • Portautensile Promecam a bloccaggio rapido
  • • Bracci di supporto del foglio anteriore scorrevole
  • • Coroncina antideflagrante Manuel con zeppe originali Wila
  • • Tavolo a fondo stretto speciale MVD (tipo europeo)
  • • Scale lineari ottiche GIVI
  • • Punzoni standard (H: 67, 85 °, R: 08)
  • • Stampi standard (60x60mm, 4 V = 16-22-35-50mm, 85 °, H: 60)
  • • Illuminazione LED su RAM

Caratteristiche opzionali

  • • Opzioni del calibro posteriore da X + R a 4-6-8 assi
  • • Bloccaggio punzone idraulico Rolleri Rol200
  • • Bloccaggio punzone idraulico Wila
  • • Tavolo a fondo largo per matrici Multi Vee
  • • Bombatura anti-deflessione motorizzata con zeppe originali Wila
  • • Corsa asse X 1.000 mm
  • • Sistemi di sicurezza laser frontale AKAS o DSP
  • • Dita supplementari del calibro posteriore
  • • Sicurezza laser frontale

Punti salienti della funzione

Standard

ESA S640 CNC Kontrol Ünitesi

Touch screen da 15 pollici
Display grafico 2D
Vedi tutto

Standard

Opzioni del calibro posteriore da X + R


Vedi tutto

Standard

Bombatura manuale

(cunei originali WILA)
Vedi tutto

Opzionale

ESA S650

Touch screen da 15 pollici
Display grafico 2D
Software per computer offline
Vedi tutto

Opzionale

CYBELEC CybT12 PS

Touch screen da 12 pollici
Display grafico 2D
Software per computer offline
Vedi tutto

Opzionale

CYBELEC CybT15 PS

Touch screen da 15 pollici
Display grafico 2D
Software per computer offline
Vedi tutto

Opzionale

ESA S660W

Touch screen da 19 pollici
Display grafico 3D
Vedi tutto

Opzionale

DELEM DA-66T

Multiplo Touch screen da 17 pollici
Display grafico 2D
Software per computer offline
Vedi tutto

Opzionale

DELEM DA-69T

Multiplo Touch screen da 17 pollici
Display grafico 3D
Vedi tutto

Opzionale

CYBELEC CybT8 PS

Touch screen da 7 pollici
Display grafico 2D
Software per computer offline
Vedi tutto

Specifiche tecniche

Vista frontale

Vista Laterale

Dettaglio Area Di Lavoro

Tipo di macchina Forza di flessione Lunghezza di piegatura Distanza tra le colonne Colpo Gamma mascella inferiore-superiore Gola Altezza del tavolo PIT Dimensioni macchina Velocità Serbatoio dell'olio Motore principale Peso
Il tuo A B C J D E F Lunghezza x Larghezza x Altezza
(L x P x A)
Velocità di avvicinamento Velocità di ritorno Velocità di piegatura Lt kW kg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm/s
C100 100 2600 2150 310 515 410 890 4220 2230 2950 200 180 10 180 7,5 6950
100 3100 2600 310 515 410 905 4670 2230 2950 200 180 10 180 7,5 7300
C135 135 3100 2600 310 515 410 935 5150 2650 2950 210 130 10 180 11 8350
135 3700 3200 310 515 410 945 5750 2650 2950 210 130 10 180 11 10000
135 4100 3600 310 515 410 945 6150 2650 2995 210 130 10 180 11 10600
C175 175 3100 2600 310 515 410 935 5150 2650 2950 180 130 10 180 15 9700
175 3700 3200 310 515 410 945 5750 2650 2950 180 130 10 180 15 11350
175 4100 3600 310 515 410 945 6150 2650 2995 180 130 10 180 15 11900
C220 220 3100 2600 310 515 410 940 5180 2650 2950 180 140 10 290 18,5 11300
220 3700 3200 310 515 410 965 5780 2650 3040 180 140 10 290 18,5 12850
220 4100 3600 310 515 410 965 6180 2650 3040 180 140 10 290 18,5 13650
220 5100 4200 310 515 410 995 7180 2650 3090 180 140 10 290 18,5 17000
220 6100 5100 310 515 410 995 8180 2650 3090 180 140 10 290 18,5 21700
C220 270 3100 2600 310 515 410 950 5200 2650 3040 150 120 10 290 22 13300
270 3700 3200 310 515 410 955 5800 2650 3040 150 120 10 290 22 14500
270 4100 3600 310 515 410 955 6200 2650 3040 150 120 10 290 22 15300
C320 320 3100 2600 310 535 410 955 5300 2655 3070 150 110 10 290 22 14700
320 3700 3200 310 535 410 955 5750 2655 3080 150 110 10 290 22 15500
320 4100 3600 310 535 410 955 6150 2655 3130 150 110 10 290 22 16800
320 5100 4200 310 535 410 1045 7150 2655 3140 150 110 10 290 22 21500
320 6100 5100 310 535 410 1065 8150 2655 3170 150 110 10 290 22 26000
C400 400 3100 2600 310 535 510 1015 5150 2685 3400 100 80 8 400 30 18700
400 3700 3200 310 535 510 975 5750 2685 3400 100 80 8 400 30 20700
400 4100 3600 310 535 510 985 6150 2700 3400 100 80 8 400 30 22500
400 5100 4200 310 535 510 980 7150 2700 3400 100 80 8 400 30 25500
400 6100 5100 310 535 510 1055 8150 2700 3600 100 80 8 400 30 33000
400 8100 7100 310 535 510 815 1300 10150 2785 3750 100 80 8 400 30 45000
C500 500 3700 3200 310 535 510 1035 5750 2735 3400 80 70 8 500 37 24100
500 4100 3600 310 535 510 1025 6150 2740 3400 80 70 8 500 37 26300
500 5100 4200 310 535 510 1055 7150 2750 3650 80 70 8 500 37 30000
500 6100 5100 310 535 510 965 1350 8200 2750 3900 80 70 8 500 37 39500
500 8100 7100 310 535 510 750 xx 10200 2750 4000 80 70 8 500 37 55500
Scorri per vedere la tabella >>

Utensili ((Soprattutto per gli utenti MVD)

iBend PRESSE PIEGATRICI

S 0 V 0 F 0 rᵢ 0 B 0

Scarica

Forza di flessione

CALCOLARE

Quanta forza ci vuole
per piegare la parte?

mm
mm
kg/mm2
mm
Risultato:
Forza di flessione (F): 0 ton Raggio (interno) (Ri) (Ri): 0 mm
Forza di flessione (F / m)
(1 metre başına):
0 ton/m Flangia B (B) (B): 0 mm

Configurazione

Si prega di contattare il nostro rivenditore locale

© 2020 MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Tutti i diritti riservati.

×