- Hepsi
- 88°
- 85°
- 80°
- 30°
- 24°
- Jeu de Poinçon Fragmentés de 805 mm
- Matrice Multi-canaux (Table large)
- Jeu de Matrice Fragmentés de 805 mm
- VLM- Matrice Adjustable
Performances maximales de la machine et haute précision de pliage fournies par des vérins hydrauliques synchronisés, un bloc hydraulique allemand parfaitement monté à commande CNC, des vannes proportionnelles, des échelles linéaires de haute qualité
Type de Machine | A Tonnage | Longueur de pliage | Passage entre montants | Course du tablier | Intervalle entre la table supérieur et inférieur | Profondeur col de cygne | Équipements Optionnels | Dimensions de la machine | Vitesses | Capacité du réservoir d'huile | Moteur | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | A | B | C | J | D | E | Longueur x largeur x hauteur (L x W x H) |
Vitesse de descente | Vitesse de remontée | Vitessde de travail | Lt | kW | kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | |||||||||
A40 | 40 | 1250 | 1100 | 210 | 415 | 410 | 885 | 3060 | 2195 | 2730 | 150 | 120 | 10 | 95 | 4 | 3400 |
A60 | 60 | 2100 | 1600 | 210 | 415 | 410 | 870 | 3660 | 2175 | 2820 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5,5 | 4290 |
60 | 2600 | 2150 | 210 | 415 | 410 | 870 | 4210 | 2175 | 2820 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5,5 | 4790 | |
A100 | 100 | 2600 | 2150 | 210 | 415 | 410 | 905 | 4220 | 2230 | 2855 | 200 | 135 | 10 | 170 | 7,5 | 6150 |
100 | 3100 | 2600 | 210 | 415 | 410 | 905 | 4670 | 2230 | 2855 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7,5 | 6650 | |
A135 | 135 | 3100 | 2600 | 210 | 415 | 410 | 905 | 4690 | 2340 | 2795 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 7200 |
135 | 3700 | 3200 | 210 | 415 | 410 | 905 | 5290 | 2340 | 2850 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 9200 | |
135 | 4100 | 3600 | 210 | 415 | 410 | 905 | 5590 | 2440 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11 | 9750 | |
A175 | 175 | 3100 | 2600 | 210 | 415 | 410 | 945 | 4705 | 2430 | 2840 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 8400 |
175 | 3700 | 3200 | 210 | 415 | 410 | 945 | 5305 | 2430 | 2840 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 9800 | |
175 | 4100 | 3600 | 210 | 415 | 410 | 945 | 5600 | 2530 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 15 | 10250 | |
A220 | 220 | 3100 | 2600 | 210 | 415 | 410 | 880 | 4720 | 2415 | 2805 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 10000 |
220 | 3700 | 3200 | 210 | 415 | 410 | 930 | 5320 | 2415 | 2805 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 11400 | |
220 | 4100 | 3600 | 210 | 415 | 410 | 930 | 5620 | 2515 | 2905 | 180 | 140 | 10 | 290 | 18,5 | 11800 |
Télécharger
Quelle est la force nécessaire
pour plier la pièce?
© 2020 MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Tous droits réservés.